Month Right HandedLeft Handed
8/10 0.071 0.231
9/10 0.233 0.308
10/10 0.800 0.333
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 0.000 0.000
4/11 0.586 0.412
5/11 0.500 0.214
6/11 0.200 0.333
7/11 0.250 0.179
8/11 0.100 0.333
9/11 0.474 0.200
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 0.358 0.333
5/12 0.250 0.219
6/12 0.333 0.233
7/12 0.329 0.455
8/12 0.582 0.286
9/12 0.402 0.513
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 0.364 0.000
4/13 0.495 0.037
5/13 0.233 0.095
6/13 0.323 0.185
7/13 0.413 0.250
8/13 0.475 0.179
9/13 0.413 0.158
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 0.333 0.000
4/14 0.291 0.000
5/14 0.048 0.000
6/14 0.360 0.222
7/14 0.257 0.200
8/14 0.421 0.227
9/14 0.308 0.357
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 0.400 0.615
5/15 0.350 0.077
6/15 0.274 0.044
7/15 0.396 0.556
8/15 0.319 0.125
9/15 0.541 0.250
10/15 0.348 1.000
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 0.267 0.227
5/16 0.333 0.191
6/16 0.382 1.000
7/16 0.432 0.429
8/16 0.321 0.200
9/16 0.460 0.375
10/16 0.647 0.750
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 0.224 0.125
5/17 0.341 0.550
6/17 0.345 0.300
7/17 0.279 0.273
8/17 0.379 0.259
9/17 0.628 0.150
10/17 0.788 0.222
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 0.067 0.000
4/18 0.408 0.417
5/18 0.342 0.296
6/18 0.229 0.080
7/18 0.269 0.130
8/18 0.071 0.000
9/18 0.400 0.286
10/18 0.250 0.333
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 1.556 0.667
4/19 0.392 0.778
5/19 0.322 0.286
6/19 0.311 0.150
7/19 0.528 0.474
8/19 0.474 0.286